Territoire | Date de signature | Dotation de base pour 4 ans * | Dotation principale ** | Dotation proportionnelle *** | Projet programmé |
|---|---|---|---|---|---|
CC Loir et Bercé | 06/11/2009 | 88 000 | 209 050 | 76 000 | - Réalisation travaux de VRD du futur centre aquatique de Château-du-Loir |
Pays du Mans | 28/07/2009 | 1 056 000 | 1 402 800 | 1 668 326 | - Création avenue et sentiers nature - Réhabilitation de la passerelle de Neuville - Réalisation du nouveau stade |
Pays d'Alençon | 19/02/2010 | 176 000 | 332 310 | 132 518 | - Création de la maison des services à La Fresnaye-sur-Chédouet - Réalisation de la voie verte entre Mamers et Les Mées |
Pays Haute Sarthe | 10/01/2011 | 528 000 | 917 532 | 301 459 | - Traitement des déchets : développement des pratiques de compostage |
CC Lucé | 05/11/2009 | 88 000 | 291 494 | 36 556 | - Création de la maison médicale |
CC Pays Fléchois | 23/07/2009 | 88 000 | 438 000 | 151 072 | - Construction d'un centre d'hébergement éducatif et sportif |
CC Aune et Loir | 23/07/2009 | 88 000 | 167 200 | 53 824 | - Création de la maison médicale |
CC Val du Loir | 01/02/2010 | 88 000 | 406 687 | 44 237 | - Réhabillitation des Moulins de Paillard à Poncé-sur-Loir |
CC Pays Calaisien | 16/11/2009 | 88 000 | 443 251 | 50 387 | - Construction de l'école de musique intercommunale |
CC Pays des Brières et du Gesnois | 26/04/2010 | 88 000 | 593 986 | 143 040 | - Aménagements du centre aqualudique Sittelia à Montfort-le-Gesnois |
CC Pays Bilurien | 11/02/2010 | 88 000 | 345 364 | 44 121,60 | - Travaux de restructuration et de mise aux normes de l'EHPAD de Thorigné-sur-Dué |
CC Pays de l'Huisne Sarthoise | 06/12/2010 | 176 000 | 1 310 784 | 156 198,40 | - Création d'une plate-forme de bois déchiqueté - Construction d'une médiathèque |
CC Sablé sur Sarthe | 30/12/2009 | 88 000 | 1 472 732 | 176 838,40 | - Création d'un centre de ressources de Pays à Asnières-sur-Vègre |
CC Pays de Loué | 26/01/2010 | 88 000 | 164 175 | 55 929 | - Création de l'aire d'accueil des gens du voyage |
CC Maine 301 | 22/02/2011 | 88 000 | 314 359 | 50 086,40 | - Construction d'un bâtiment pour le centre de loisirs sans hébergement |
CC Pays Malicornais | 22/11/2010 | 88 000 | 169 440 | 47 475,20 | - Agrandissement de la zone d'activités du Tertre 3 à Noyen-sur-Sarthe |
CC Vègre et Champagne | 10/01/2011 | 88 000 | 263 400 | 36 172,80 | - Création d'une maison médicale intercommunale à Brûlon |
CC Val de Braye | 09/12/2010 | 176 000 | 97 759,97 | 64 000 | - Réalisation d'un sentier d'interprétation et du chalet du randonneur |
CC Bassin Ludois | en cours | 88 000 | 290 073 | 51 692,80 | - Acquisition et amélioration d'un espace permettant le développement d'une activité tertiaire (télécentre, pépinière, location de bureaux...) |
CC Canton de Pontvallain | 25/02/2011 | 88 000 | 649 700 | 76 089,60 | - Construction d'un bâtiment d'accueil à vocation industrielle ou artisanale sur une des deux zones d'activité de la Communauté de communes |
CC Val de Sarthe | 07/02/2011 | 88 000 | 815 103,20 | 123 923,20 | - Construction de 4 bâtiments d'accueil sur la zone d'activités du Val de l'Aune à Roëzé-sur-Sarthe |
* montant programmé pour la dotation de base à hauteur de 22000€ par an et par canton.
** montant programmé pour 4 ans
*** montant programmé pour la dotation proportionnelle à hauteur de 1,60€/habitant
