Vin et forêt définissent ce canton, situé entre Tours et Le Mans. Dans sa partie Nord s'étend le très beau massif forestier de Bercé (5415 ha), vestige oriental de la grande forêt gauloise des Carnutes. Au sud, le canton se tourne vers le Loir dont les vignes avoisinantes donnent chaque année les "Coteaux du Loir". Au cœur de ce rayonnement se trouve Château-du-Loir, poumon économique du canton désormais reliée par l’A28 à Tours et au Mans.
| Les communes du canton | Superficie | Nb. habitants | Densité |
|---|---|---|---|
| BEAUMONT PIED DE BOEUF | 24,68 | 511 | 20,71 |
| CHATEAU DU LOIR | 11,00 | 4928 | 448,00 |
| DISSAY SOUS COURCILLON | 34,92 | 1003 | 28,72 |
| FLEE | 17,54 | 580 | 33,07 |
| JUPILLES | 26,41 | 597 | 22,61 |
| LUCEAU | 18,77 | 1255 | 66,86 |
| MONTABON | 7,48 | 797 | 106,55 |
| NOGENT SUR LOIR | 10,81 | 398 | 36,82 |
| ST PIERRE DE CHEVILLE | 11,51 | 364 | 31,62 |
| THOIRE SUR DINAN | 17,72 | 437 | 24,66 |
| VOUVRAY SUR LOIR | 8,05 | 842 | 104,60 |
