Il est situé dans le sud Sarthe. Sur les 7 communes qui le composent, 3 ont entre 1500 et 3000 habitants. 6 communes sont rattachées à la Communauté de Communes d'Aune et Loir. L'activité économique est essentiellement industrielle sur 2 communes et agricole sur l'ensemble du territoire. Le tissu associatif est dense.
| Les communes du canton | Superficie | Nb. habitants | Densité |
|---|---|---|---|
| AUBIGNE RACAN | 32,03 | 2109 | 65,84 |
| COULONGE | 15,05 | 589 | 39,14 |
| LAVERNAT | 22,64 | 641 | 28,31 |
| MAYET | 53,96 | 3233 | 59,91 |
| SARCE | 10,99 | 292 | 26,57 |
| VAAS | 30,14 | 1711 | 56,77 |
| VERNEIL LE CHETIF | 14,81 | 760 | 51,32 |
