Les présidents nommés (jusqu'en 1870) | |
|---|---|
An VIII | René François Hortense de Perrochel |
1807-1811 | ZoomBelin de Berru |
1811-1826 | ZoomRené Ferdinand De Chaubry |
1826-1829 | ZoomComte de Montesquiou |
1829-1831 | Henri Bouteiller de Chateaufort |
1831-1834 | ZoomComte de Montesquiou |
1834-1835 | ZoomMarquis Frédéric de Talhouet (général et Pair de France) |
1835-1836 | ZoomLouis Basse |
1836-1842 | ZoomFrédéric de Talhouet |
1842-1848 | ZoomAuguste Trotté-Delaroche |
1848-1852 | Théodore Grimault |
1852-1860 | ZoomJacques Langlais |
1860-1870 | ZoomPrince Marc de Beauvau |
Les présidents élus (de 1870 à aujourd'hui) | |
1870-1871 | ZoomAuguste de Talhouet |
1871-1874 | Philippe-Louis Grollier |
1874-1875 | Jean Drouin |
1875-1877 | ZoomAuguste de Talhouet |
1877-1878 | |
1878-1885 | ZoomLouis Cordelet |
1885-1886 | Zacharie Courtiller |
1886-1892 | ZoomSosthène de la Rochefoucault |
1892-1903 | ZoomGodefroy Cavaignac |
1903-1909 | ZoomGeorges Le Chevalier |
1909-1918 | ZoomJoseph Caillaux |
1918-1922 | ZoomAndré Lebert |
1922-1925 | ZoomEdouard Gigon |
1925-1940 | ZoomJoseph Caillaux |
1945-1951 | ZoomMax Boyer |
1951-1952 | ZoomJean Doreau |
1952-1958 | ZoomMax Boyer |
1958-1958 | ZoomJean Doreau |
1958-1963 | ZoomFrançois de Nicolaÿ |
1964-1967 | ZoomJacques Maury |
1967-1970 | ZoomMax Boyer |
1970-1976 | ZoomMichel d'Aillières |
1976-1979 | ZoomFernand Poignant |
1979-1992 | ZoomMichel d'Aillières |
1992-1998 | ZoomFrançois Fillon |
1998-2011 | ZoomRoland du Luart |
Depuis mars 2011 | ZoomJean-Marie Geveaux |
